LT661 Hale Waihona Kalepa Nā kukui ʻoihana LED

ʻO ka wehewehe pōkole:

  • Watta:14W-19W-28W-35W
  • Voltage:100-240V/200-240V/220-240V
  • Ra:≥80
  • PF:>0.5/0.92
  • kihi:180°
  • Mahana kala kala:3000K 4000K 6500K
  • Ka manawa ola:9000/15000/25000


Huahana Huahana

Huahana Huahana

'ikamu helu. Voltage[V] Watta[W] Lumen[Lm] Ra PF manawa ola[H] Mea waiwai Base Nui [mm]
LT661-20W-W-G6 100-240 14 1800 80(R9>0) 20.92 15000 PBT+ALU+PP E27 Ø70*128
LT661-30W-W-G6 100-240 19 2700 80(R9>0) 20.92 15000 PBT+ALU+PP E27 Ø80*138
LT661-40W-W-G6 100-240 28 3600 80(R9>0) 20.92 15000 PBT+ALU+PP E27 Ø100*168
LT661-50W-W-G6 100-240 35 4500 80(R9>0) 20.92 15000 PBT+ALU+PP E27 Ø120*193

 

Q10

He mea kaulana loa nā kukui ʻenehana LED ma ka mākeke kukui, ʻaʻole wale no ka mea hiki iā lākou ke hoʻololi i nā puʻupuʻu ʻē aʻe a i ʻole nā ​​kukui nui, akā no ka mea ʻaʻole i kūʻai ʻia.I kēia manawa, loaʻa iā ia ke kākoʻo mākeke a me ke koho ʻana mai nā mea kūʻai aku.No laila, he aha nā pono o nā kukui LED PULUOMIS?Ma hope o kēlā, e hele mākou i nā pono o ka huahana i nā kikoʻī.

ʻO LED o ka maikaʻi maikaʻi:

He mea koʻikoʻi ka Lumen i kahi kukui, no laila ke manaʻo nei mākou e hopohopo nui iā ia.Hoʻokomo ʻia kāulite LT661 me nā LED kiʻekiʻe, me kahi hiʻohiʻona 50W hiki ke hiki i 4500lm.Me ka maikaʻi o ka lumen kiʻekiʻe, hana maikaʻi ia i nā hale kūʻai, nā hale hana, nā hale kūʻai, a me nā noi waho, e kōkua iā ʻoe i ka hoʻopau ʻana i ka pouli.

ʻO ke kihi ʻo ka lālani ākea:

Hiki ke ākea ka huina kukui e like me 180 degere, e hālāwai me kāu mau kukui āpau.Hiki i nā kukui LED liʻiliʻi ke hoʻomālamalama i kahi wahi nui.

Mahana o ka hana:

ʻO ka mahana hana mai -20 °C a 40 °C, e ʻae ana i ka mālamalama e hana maʻamau i ka hapa nui o nā hiʻohiʻona.

Hale no ka hooluolu:

ʻO ke kumu maʻamau o ka pōʻino o ka puʻupuʻu ʻo ka overheating.Hoʻohana ʻo PULUOMIS LED Industrial Lights i ka plastic-coated plastic no ka hoʻopau ʻana i ka wela, a he radiator ka lalo.Paʻa ka hana hoʻoheheʻe wela, e hoʻolōʻihi i ke ola lawelawe o ka puʻupuʻu.

Aia kekahi mau kiko'ī i loaʻa:

PULUOMIS LED Industrial Lights loaʻa i nā ʻano kikoʻī e hoʻokō i kāu mau koi āpau.Hiki iā ʻoe ke koho i nā mana like ʻole, ka nui, a me nā mea waiwai, a me nā kūlana like ʻole no nā ʻāina like ʻole.

ʻO ke koho chip LED o ke kūlana kiʻekiʻe:

ʻO ka hoʻololi ʻana i nā lako mana maʻamau e nā kumu kukui LED ua lilo i mea hiki ʻole ke pale ʻia.Hoʻohana ʻo PULUOMIS LED Industrial Lights i nā ʻāpana LED kiʻekiʻe i ʻoi aku ka maikaʻi o ka ikehu a me ka ʻoluʻolu.

ʻĀina ʻē aʻe

'ikamu helu. Voltage[V] Watta[W] Lumen[Lm] Ra PF manawa ola[H] Mea waiwai Base Nui [mm]
LT661-18W-L1-G4C 200-240 18 1440 280 >0.5 9000 PBT+ALU+PP E27 Ø80*138
LT661-25W-L1-G4C 200-240 25 2000 280 >0.5 9000 PBT+ALU+PP E27 Ø100*168
LT661-36W-L1-G4C 200-240 36 2880 280 >0.5 9000 PBT+ALU+PP E27 Ø120*193
LT661-48W-L1-G4C 200-240 48 3840 280 >0.5 9000 PBT+ALU+PP E27 Ø140*224
LT661-65W-L3-G4C 200-240 65 4400 280 >0.5 9000 PBT+ALU+PP E27 Ø160*270
LT661-15W-W2-G2 100-240 15 1200 280 >0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø70*128
LT661-20W-W2-G2 100-240 20 1600 280 >0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø80*140
LT661-30W-W2-G2 100-240 30 2400 280 >0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø100*170
LT661-40W-W2-G2 100-240 40 3200 280 >0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø120*190
LT661-50W-W2-G2 100-240 50 4000 280 >0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø140*220
LT661-60W-W2-G2 100-240 60 4800 280 >0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø160*270
LT661-15W-L2-G2 220-240 15 1350 280 >0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø70*128
LT661-20W-L2-G2 220-240 20 1800 280 >0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø80,140
LT661-30W-L2-G2 220-240 30 2700 280 >0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø100*170
LT661-40W-L2-G2 220-240 40 3600 280 >0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø120*190
LT661-50W-L2-G2 220-240 50 4500 280 >0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø140*220

 


  • Mua:
  • Aʻe:

  • Waiho i kāu memo:

    Nā Huahana Pili

    Waiho i kāu memo:

    E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou.